S&B 62 GALLON REPLACEMENT FUEL TANK FOR 2011-2023 GM DURAMAX 6.6L CREW CAB SHORT BED
S&B Filters is a company that has been providing technologically advanced and highest performing air filters on the market for over 30 years. Their air filters have unmatched efficiency ratings and low air flow restriction, making them a favorite among engine builders and race enthusiasts alike. S&B uses more layers than K&N and Airaid, aiming for 99% efficiency. S&B has proven to be within 1% of paper filter efficiency and on average 20-25% better flow.
Important Notes:
Your fuel gauge will continue to work normally.
Unfortunately there is no way to calibrate the distance to empty readout when a larger fuel tank is used on GM trucks. Because the bottom of the S&B tank has a greater surface area, there will be a greater fuel reserve when the low fuel indicator comes on
GM trucks monitor for an inoperative fuel gauge.
When the truck thinks there is a problem it will drop the gauge to empty to get the driver’s attention. High capacity fuel tanks may cause the truck to think there is a problem because the fuel level sensor float arm moves slower than stock. If this happens, the gauge will return to its normal position after restarting the engine.
Do you have an Auxiliary Fuel Tank? Using these with our tanks will void the Lifetime Warranty.
Product Details-
| TANK TYPE | MIDSHIP | ||
|---|---|---|---|
| S&B CAPACITY (APPROXIMATE) | 62 GALLONS | ||
| WEIGHT (DRY) | 45LBS | ||
| GROUND CLEARANCE COMPARE TO OE TANK | 3.5" LOWER | ||
| SUMP | NO | ||
| DRAIN | YES | ||
| SENDING UNIT | OE | ||
| STRAPS INCLUDED | YES | ||
| COMPATIBLE WITH OE SKID PLATE | NO | ||
| COMPATIBLE WITH GOOSENECK AND 5TH WHEEL | YES | ||
| TRANSFER PUMP READY | YES | ||
| EMBEDDED FITTING THREAD SIZE | 1/2" NPT | ||
| DIMENSIONS | 63.62" X 17.84" X 22.07" |

VEHICLE APPLICATIONS
| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|
| 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2023 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2023 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2023 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2022 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2021 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2020 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2019 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2019 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2019 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2018 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2017 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, L5P |
| 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2016 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2016 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2015 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2015 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2015 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2015 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2014 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2014 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2013 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2013 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2013 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2012 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2012 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2012 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2011 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2011 | GMC | SIERRA 2500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| 2011 | GMC | SIERRA 3500 | 6.6L, DIESEL, LML |
| Please choose your option: | Clear |
|---|




